Przejdź do treści
12°CPowietrze: bardzo dobre piątek, 16 października 2026 · imieniny: Gawła, Ambrożego wschód 07:14 · zachód 17:56
reklama

← wszystkie notowania

Kurs euro (EUR)

Zakres: 7 dni 30 dni 90 dni Rok
notowanie z 16.10.2026
4,3661 PLN
▼0,07%
4,3904,3434,2954,2484,201
16.10.2521.01.2621.04.2621.07.2616.10.26
Kwoty w PLN 253 notowań od 16.10.2025 do 16.10.2026

Ostatnie notowania

DataWartośćZmiana
16.10.2026 4,3661 PLN ▼0,07%
15.10.2026 4,3691 PLN ▼0,03%
14.10.2026 4,3706 PLN ▼0,23%
13.10.2026 4,3806 PLN ▼0,19%
12.10.2026 4,3889 PLN ▲0,26%
09.10.2026 4,3775 PLN ▼0,03%
08.10.2026 4,3789 PLN ▼0,02%
07.10.2026 4,3797 PLN ▲0,22%
06.10.2026 4,3699 PLN ▼0,36%
05.10.2026 4,3855 PLN ▲0,25%
02.10.2026 4,3745 PLN ▼0,06%
01.10.2026 4,3770 PLN ▲0,22%
30.09.2026 4,3672 PLN ▼0,13%
29.09.2026 4,3728 PLN ▼0,09%

Kalendarz wydarzeń w Krotoszynie

więcej →